| Приложение 6 | ||||||||
| к приказу Министра финансов | ||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||
| от 28 июня 2017 года №404 | ||||||||
| Форма | ||||||||
| Отчет об изменениях в капитале | ||||||||
| отчетный период 2018г. | ||||||||
| Индекс: № - 5-ИК | ||||||||
| Периодичность: годовая | ||||||||
| Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года | ||||||||
| Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения | ||||||||
| Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным | ||||||||
| Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале" | ||||||||
| Форма | ||||||||
| Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||||||||
| за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года | ||||||||
| тысячах тенге | ||||||||
| Наименование компонентов | Код строки | Капитал материнской организации | Доля неконтро-лирующих собственни-ков | Итого капитал | ||||
| Уставный (акционер-ный) капитал | Эмис-сионный доход | Выкупленные собственные долевые инструменты | Резервы |
Нераспре- деленная прибыль |
||||
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 010 | 834 231,70 | -121 225,90 | 713 005,80 | ||||
| Изменение в учетной политике | 011 | -11 144,40 | -11 144,40 | |||||
| Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011) | 100 | 834 231,70 | -132 370,30 | 701 861,40 | ||||
| Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220): | 200 | |||||||
| Прибыль (убыток) за год | 210 | |||||||
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229): | 220 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 221 | |||||||
| Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 222 | |||||||
| Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта) | 223 | |||||||
| Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 224 | |||||||
| Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 225 | |||||||
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций | 226 | |||||||
| Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 227 | |||||||
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 228 | |||||||
| Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 229 | |||||||
| Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318): | 300 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| Вознаграждения работников акциями: | 310 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| стоимость услуг работников | ||||||||
| выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями | ||||||||
| налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями | ||||||||
| Взносы собственников | 311 | |||||||
| Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 312 | |||||||
| Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса | 313 | |||||||
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 314 | |||||||
| Выплата дивидендов | 315 | |||||||
| Прочие распределения в пользу собственников | 316 | |||||||
| Прочие операции с собственниками | 317 | |||||||
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 318 | |||||||
| Прочие операции | 319 | |||||||
| Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319) | 400 | 834 231,70 | -132 370,30 | 701 861,40 | ||||
| Изменение в учетной политике | 401 | |||||||
| Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401) | 500 | 834 231,70 | -132 370,30 | 701 861,40 | ||||
| Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620): | 600 | -21 300,50 | -21 300,50 | |||||
| Прибыль (убыток) за год | 610 | -21 300,50 | -21 300,50 | |||||
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629): | 620 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 621 | |||||||
| Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 622 | |||||||
| Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта) | 623 | |||||||
| Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 624 | |||||||
| Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 625 | |||||||
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний | 626 | |||||||
| Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 627 | |||||||
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 628 | |||||||
| Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 629 | |||||||
| Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718) | 700 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| Вознаграждения работников акциями | 710 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| стоимость услуг работников | ||||||||
| выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями | ||||||||
| налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями | ||||||||
| Взносы собственников | 711 | |||||||
| Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 712 | |||||||
| Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса | 713 | |||||||
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 714 | |||||||
| Выплата дивидендов | 715 | |||||||
| Прочие распределения в пользу собственников | 716 | |||||||
| Прочие операции с собственниками | 717 | |||||||
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 718 | |||||||
| Прочие операции | 719 | |||||||
| Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719) | 800 | 834 231,70 | -153 670,80 | 680 560,90 | ||||
| Руководитель: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ | ||||
| (фамилия, имя, отчество (при его наличии) | (подпись) | |||
| Главный бухгалтер: БАЗАРОВА ТУРСЫН СИСЕНБАЕВНА | ||||
| (фамилия, имя, отчество (при его наличии) | (подпись) | |||
| Место печати | ||||









